Crestline Hotels & Resorts, Inc. Property Profile
Crestline Hotels & Resorts, Inc. offers hotel management services to a distinctive property profile of branded hotels and resorts, independent boutique hotels, and conference centers.| Hilton | InterContinental Hotels Group (IHG) | Marriott | Private Label Hotels | Starwood | ||||||
Hilton | ||||||
![]() | Hilton CheckersCity: Los Angeles State: California Guest Rooms: 188 Meeting Space: 3,000 sq. ft. | ![]() | Hilton Garden Inn Baltimore Inner Harbor HotelCity: Baltimore State: Maryland Guest Rooms: 183 Meeting Space: 2,100 sq. ft. | |||
![]() | Hilton Garden Inn Blacksburg HotelCity: Blacksburg State: Virginia Guest Rooms: 137 Meeting Space: 2,050 sq. ft. | ![]() | Hilton Garden Inn Chicago Downtown/Magnificient MileCity: Chicago State: Illinois Guest Rooms: 357 Meeting Space: 6,650 sq. ft. | |||
![]() | Hilton Singer Island Oceanfront/Palm Beaches HotelCity: Singer Island/Palm Beach State: Florida Guest Rooms: 223 Meeting Space: 1,800 sq. ft. | ![]() | Homewood Suites Baltimore Inner Harbor HotelCity: Baltimore State: Maryland Guest Rooms: 165 Meeting Space: 2,100 sq. ft. | |||
![]() | Homewood Suites by Hilton Stratford HotelCity: Stratford State: Connecticut Guest Rooms: 135 Meeting Space: 1,100 sq. ft. | ![]() | Homewood Suites by Hilton Washington HotelCity: Washington State: District of Columbia Guest Rooms: 175 Meeting Space: 2,500 sq. ft. | |||
InterContinental Hotels Group (IHG) | ||||||
![]() | Crowne Plaza FairfieldCity: Fairfield State: New Jersey Guest Rooms: 204 Meeting Space: 16,000 sq. ft. | ![]() | Holiday Inn & Suites North BeachCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 238 Meeting Space: 8,000 sq. ft. | |||
![]() | Holiday Inn Express Virginia BeachCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 144 Meeting Space: 850 sq. ft. | ![]() | Holiday Inn Virginia Beach OceansideCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 149 Meeting Space: 2,490 sq. ft. | |||
![]() | Staybridge Suites Chesapeake HotelCity: Chesapeake State: Virginia Guest Rooms: 115 Meeting Space: 300 sq. ft. | |||||
Marriott | ||||||
![]() | Courtyard Aberdeen Hotel at Ripken StadiumCity: Aberdeen State: Maryland Guest Rooms: 120 Meeting Space: 2,230 sq. ft. | ![]() | Courtyard Baltimore Downtown/Inner Harbor HotelCity: Baltimore State: Maryland Guest Rooms: 205 Meeting Space: 2,540 sq. ft. | |||
![]() | Courtyard Carolina Beach HotelCity: Carolina Beach State: North Carolina Guest Rooms: 144 Meeting Space: 3,200 sq. ft. | ![]() | Courtyard Charlottesville Hotel-University Medical CenterCity: Charlottesville State: Virginia Guest Rooms: 137 Meeting Space: 1,750 sq. ft. | |||
![]() | Courtyard Jacksonville Butler Boulevard HotelCity: Jacksonville State: Florida Guest Rooms: 137 Meeting Space: 1,300 sq. ft. | ![]() | Courtyard Providence Downtown HotelCity: Providence State: Rhode Island Guest Rooms: 216 Meeting Space: 3,400 sq. ft. | |||
![]() | Courtyard Suffolk Chesapeake HotelCity: Suffolk State: Virginia Guest Rooms: 92 Meeting Space: 700 sq. ft. | ![]() | Courtyard Virginia Beach Hotel North 37th StreetCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 160 Meeting Space: 2,200 sq. ft. | |||
![]() | Courtyard Virginia Beach Oceanfront South 25th StreetCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 141 Meeting Space: 1,050 sq. ft. | Courtyard Washington DC Capitol Hill / Navy YardCity: Washington State: District of Columbia Guest Rooms: 204 Meeting Space: 2,215 sq. ft. | ||||
![]() | Courtyard Washington, DC / Dupont CircleCity: Washington State: District of Columbia Guest Rooms: 147 Meeting Space: 540 sq. ft. | ![]() | Fairfield Inn & Suites Virginia Beach OceanfrontCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 114 Meeting Space: 220 sq. ft. | |||
![]() | Fairfield Inn Wilimington/Wrightsville Beach HotelCity: Wilmington State: North Carolina Guest Rooms: 122 Meeting Space: 320 sq. ft. | ![]() | Newport News Marriott at City Center HotelCity: Newport News State: Virginia Guest Rooms: 256 Meeting Space: 25,000 sq. ft. | |||
![]() | Norfolk Marriott Chesapeake HotelCity: Chesapeake State: Virginia Guest Rooms: 226 Meeting Space: 12,000 sq. ft. | ![]() | Residence Inn Aberdeen Hotel at Ripken StadiumCity: Aberdeen State: Maryland Guest Rooms: 78 Meeting Space: 2,230 sq. ft. | |||
![]() | Residence Inn Virginia Beach Oceanfront HotelCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 72 | ![]() | San Francisco Marriott Fisherman's WharfCity: San Francisco State: California Guest Rooms: 285 Meeting Space: 7,000 sq. ft. | |||
![]() | Springhill Suites Virginia Beach Oceanfront HotelCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 168 Meeting Space: 1,700 sq. ft. | ![]() | TownePlace Suites Suffolk Chesapeake HotelCity: Suffolk State: Virginia Guest Rooms: 72 | |||
Private Label Hotels | ||||||
![]() | Emory Conference Center HotelCity: Atlanta State: Georgia Guest Rooms: 325 Meeting Space: 32,000 sq. ft. | ![]() | Emory InnCity: Atlanta State: Georgia Guest Rooms: 107 | |||
![]() | Georgia Tech Hotel and Conference CenterCity: Atlanta State: Georgia Guest Rooms: 252 Meeting Space: 33,000 sq. ft. | ![]() | Grand Caymanian ResortCity: Crystal Harbour State: Cayman Islands Guest Rooms: 117 | |||
![]() | Loudermilk Conference CenterCity: Atlanta State: Georgia Guest Rooms: 0 Meeting Space: 20,000 sq. ft. | ![]() | Phoenix Park HotelCity: Washington State: District of Columbia Guest Rooms: 149 Meeting Space: 5,000 sq. ft. | |||
![]() | Stonewall Jackson Hotel and Conference CenterCity: Staunton State: Virginia Guest Rooms: 124 Meeting Space: 9,250 sq. ft. | ![]() | The Berkeley HotelCity: Richmond State: Virginia Guest Rooms: 55 Meeting Space: 3,000 sq. ft. | |||
![]() | The Mason Inn Conference Center and HotelCity: Fairfax State: Virginia Guest Rooms: 148 Meeting Space: 20,000 sq. ft. | |||||
Starwood | ||||||
![]() | Four Points by Sheraton Washington DC DowntownCity: Washington State: District of Columbia Guest Rooms: 265 Meeting Space: 9,800 sq. ft. | ![]() | Westin Virginia Beach Town CenterCity: Virginia Beach State: Virginia Guest Rooms: 236 Meeting Space: 15,850 sq. ft. | |||
Crestline Hotels & Resorts, Inc. - Fairfax, Virginia (VA)
Email: info@crestlinehotels.com
3950 University Drive Suite 301, Fairfax, Virginia 22030
Telephone: 571-529-6100 Fax: 571-529-6095












































